1.00元/米 | |
100米 | |
10000 米 | |
自买家付款之日起1天内发货 | |
上海鼎尊 | |
镀锡铜丝 | |
硅橡胶 | |
铁氟龙 |
技术参数:
·额定温度:-65℃∽+200℃
·额定电压:600V
·导体材料:绞合镀银铜丝或镀锡铜丝
·绝缘材料:FEP、PFA或PTFE
·芯线颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、灰、透明、双色等
·护套材料:硅橡胶
·护套颜色:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、灰等
·用 途:电子电器及其他器械的高电压导线(如自动化设备)
截面积 (mm2) | 导体结构mm | 平均绝缘厚度 (mm) | 芯数 | 护套厚度 (mm) | 20℃导体直流电阻 (≤Ω/km) | |
镀锡铜丝 | 镀银铜丝 | |||||
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | ≤37芯 | ≥1.0 | 568 | 525 |
0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 356 | 330 | ||
0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 245 | 227 | ||
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 160 | 146 | ||
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 90.4 | 83.5 | ||
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 53.1 | 49.5 | ||
0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 36.7 | 36.0 | ||
0.75 | 19/0.23 | 0.28 | ≤19芯 | ≥1.2 | 24.6 | 22.7 |
1.0 | 19/0.26 | 0.28 | 20.4 | 19.0 | ||
1.5 | 19/0.32 | 0.32 | 12.7 | 11.7 | ||
2.0 | 19/0.37 | 0.32 | 10.0 | 9.45 | ||
上海鼎尊特种电线电缆有限公司 |
||||||
陈明梅 |
||||||
17717896823 | ||||||
17717896823 | ||||||
dingzun@163.com | ||||||
无 | ||||||
无 | ||||||
高温高压线,特种电线电缆 | ||||||
http://dingzun.b2b.huangye88.com/m/ |